兰州性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中广千隆家园 | -- | 白银路 | 11,662 | |
| 2 | 兰雅亲河湾 | -- | 北滨河中路 | 11,376 | |
| 3 | 欧洲阳光城 | -- | 北滨河东路 | 10,368 | |
| 4 | 慧泽苑小区 | -- | 北滨河中路 | -- | |
| 5 | 长城花园 | -- | 定西路 | -- | |
| 6 | 华润家园 | -- | 定西路 | 9,301 | |
| 7 | 七建何家庄住宅小区 | -- | 定西路 | 9,403 | |
| 8 | 团结新村 | -- | 定西路 | 8,874 | |
| 9 | 万盛花园 | -- | 定西路7—19号 | -- | |
| 10 | 旺盛大厦 | -- | 定西路29号 | -- | |
| 11 | 工商家属院 | -- | 定西南路 | -- | |
| 12 | 时代伟业2008 | -- | 东岗东路1008-1058号 | 8,409 | |
| 13 | 飞天家园 | -- | 东岗东路1556-1652号 | 6,956 | |
| 14 | 拱星墩商住楼 | -- | 东岗东路 | -- | |
| 15 | 瑞德摩尔万国港 | -- | 东岗东路1999号 | -- | |
| 16 | 万商国际 | -- | 东岗东路2704号 | -- | |
| 17 | 新源大厦 | -- | 东岗东路2398号 | -- | |
| 18 | 园丁小区 | -- | 东岗东路 | -- | |
| 19 | 兰州财富中心 | -- | 东岗西路638号 | -- | |
| 20 | 宝盛家园 | -- | 段家滩路720号 | -- | |
| 21 | 东湖小区 | -- | 段家滩路389号 | 7,989 | |
| 22 | 三易小区 | -- | 段家滩路1358号 | -- | |
| 23 | 鸿鑫城市之光 | -- | 甘南路480号 | -- | |
| 24 | 华阳名居 | -- | 甘南路 | -- | |
| 25 | 路桥音乐广场 | -- | 甘南路 | 12,374 | |
| 26 | 万盛名仕佳园 | -- | 甘南路19号 | -- | |
| 27 | 宇泰嘉园 | -- | 九州东环路321-393号 | -- | |
| 28 | 华阳大厦 | -- | 皋兰路 | -- | |
| 29 | 顺鑫苑商住楼 | -- | 皋兰路 | -- | |
| 30 | 永利金色花园 | -- | 皋兰路 | -- | |
| 31 | 省档案局住宅楼 | -- | 和平路105-109号 | -- | |
| 32 | 仁恒国际 | -- | 和政东街55号 | 15,154 | |
| 33 | 金信小区 | -- | 红星巷 | -- | |
| 34 | 弘泰明苑 | -- | 火车站东路13号 | 8,773 | |
| 35 | 天源嘉座 | -- | 火车站东路47-49号 | 10,330 | |
| 36 | 兴富苑 | -- | 火车站东路 | -- | |
| 37 | 银静花园 | -- | 火车站南路18号 | -- | |
| 38 | 嘉和园 | -- | 嘉峪关北路 | -- | |
| 39 | 金鑫小区 | -- | 嘉峪关东路447号 | -- | |
| 40 | 怡柏苑小区 | -- | 嘉峪关东路 | -- | |
| 41 | 华城小区 | -- | 嘉峪关南路 | -- | |
| 42 | 元昌小区 | -- | 嘉峪关南路2号 | -- | |
| 43 | 亚太大厦 | -- | 金昌北路25号 | -- | |
| 44 | 宏丰大厦 | -- | 金昌北路 | 12,105 | |
| 45 | 民居花苑 | -- | 金昌北路 | -- | |
| 46 | 山水名庭 | -- | 金昌北路 | -- | |
| 47 | 东南大厦 | -- | 金昌南路39号 | -- | |
| 48 | 福泉佳苑 | -- | 金昌南路 | 9,743 | |
| 49 | 中央名筑 | -- | 金昌南路 | -- | |
| 50 | 长江小区 | -- | 靖远路 | -- | |
| 51 | 静宝家园 | -- | 靖远路 | -- | |
| 52 | 昌运大厦 | -- | 静宁路 | -- | |
| 53 | 嘉业大厦 | -- | 静宁路 | -- | |
| 54 | 都市花园 | -- | 静宁南路 | 11,484 | |
| 55 | 奔马·四和居 | -- | 九州大道298号 | -- | |
| 56 | 长江花园 | -- | 九州大道 | -- | |
| 57 | 合作新村 | -- | 九州大道 | -- | |
| 58 | 金泰花坛 | -- | 九州大道 | -- | |
| 59 | 益茂苑 | -- | 九州大道265号 | -- | |
| 60 | 紫雅花园 | -- | 九州大道445号 | -- | |
| 61 | 长盛小区 | -- | 九州中路462号 | -- | |
| 62 | 金利花园 | -- | 九州中路18号 | -- | |
| 63 | 新九州花园 | -- | 九州中路 | -- | |
| 64 | 亨达小区 | -- | 九洲大道 | -- | |
| 65 | 九洲城 | -- | 九洲中路142号 | -- | |
| 66 | 金地商务大厦 | -- | 酒泉路437-451号 | -- | |
| 67 | 乾昌大厦 | -- | 酒泉路 | -- | |
| 68 | 瑞泰恒居 | -- | 临夏路11-13号 | -- | |
| 69 | 天安大厦 | -- | 临夏路319号 | -- | |
| 70 | 中广都市丽景 | -- | 临夏路 | 12,268 | |
| 71 | 长虹嘉园 | -- | 民主西路195号 | 10,302 | |
| 72 | 蓝宝石大厦 | -- | 民主西路33号 | -- | |
| 73 | 仁恒·晶城 | -- | 民主西路198号 | 13,502 | |
| 74 | 信宜大厦 | -- | 南昌路677号 | 12,116 | |
| 75 | 恒孚小区 | -- | 南河路1582-1622号 | -- | |
| 76 | 新科时代 | -- | 南河路1001号 | -- | |
| 77 | 顺心居 | -- | 排洪南路 | -- | |
| 78 | 盛隆大厦 | -- | 平凉路 | 13,351 | |
| 79 | 天润大厦 | -- | 平凉路282号 | -- | |
| 80 | 澳兰名门 | -- | 庆阳路 | -- | |
| 81 | 凤鑫大厦 | -- | 庆阳路438号 | 8,116 | |
| 82 | 弘业大厦 | -- | 庆阳路 | -- | |
| 83 | 万盛大厦 | -- | 庆阳路450号—458号 | 9,097 | |
| 84 | 招银大厦 | -- | 庆阳路9号 | -- | |
| 85 | 良志·嘉年华 | -- | 天水北路828号 | 14,005 | |
| 86 | 欣月湖 | -- | 天水北路999号 | 12,927 | |
| 87 | 智慧MINI国际 | -- | 天水北路489号 | -- | |
| 88 | 正茂御景东方 | -- | 天水北路3111号 | 12,540 | |
| 89 | 中广宜景湾 | -- | 天水北路 | 11,188 | |
| 90 | 阳光雅居 | -- | 天水南路 | 12,024 | |
| 91 | 友信·和平新区 | -- | 天水南路333号 | -- | |
| 92 | 怡园小区 | -- | 延寿巷2号 | -- | |
| 93 | 天银大厦 | -- | 通渭路137号 | -- | |
| 94 | 大公大厦 | -- | 民主西路97号 | -- | |
| 95 | 交警大厦 | -- | 武都路 | -- | |
| 96 | 兰房大厦 | -- | 武都路 | -- | |
| 97 | 盛业·丰景苑 | -- | 小沟头149号 | -- | |
| 98 | 绿莹花园 | -- | 盐场路 | -- | |
| 99 | 天添·幸福港 | -- | 盐场路 | 10,445 | |
| 100 | 海龙花园 | -- | 雁北路2616号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号