山字石中街34号小区租金
位置:城关区山字石中街山字石中街34号小区办公租金走势
系统暂无数据
山字石中街34号小区附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰生大厦 | 办公 | -- | 2005 | -- |
| 2 | 嘉业大厦 | 住宅|办公 | -- | 2006 | -- |
| 3 | 中环广场 | 住宅(500套)|办公 | 高层 | 2010 | 4,249 |
| 4 | 保利大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2005 | 9,113 |
| 5 | 保力大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
| 6 | 信托保险大厦 | 办公 | -- | 2018 | -- |
| 7 | IBC中海国际 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2011 | 24,718 |
| 8 | 信生大厦 | 办公 | -- | 2003 | 6,208 |
| 9 | 中广大厦 | 住宅(600套)|办公 | 高层 | 2006 | 13,890 |
| 10 | 天银大厦 | 住宅(300套)|办公 | 高层 | 2008 | 3,040 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号