黄金大厦租金
位置:七里河区西津西路黄金大厦住宅租金走势
系统暂无数据
黄金大厦附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃送变电工程公司住宅楼 | 住宅(100套) | 多层|小高层 | 2006 | -- |
| 2 | 安庆大厦 | 住宅 | 高层 | 2002 | -- |
| 3 | 安庆商厦 | 住宅(100套)|商铺 | 高层 | 2000 | -- |
| 4 | 德盛西园大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2006 | -- |
| 5 | 诚信大厦 | 住宅 | 小高层 | 2012 | -- |
| 6 | 海鸿西部广场 | 住宅(1000套) | 高层 | 2004 | 2,800 |
| 7 | 炳章·龙康 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 8 | 机车厂一区 | 住宅(100套) | 多层|高层 | 2000 | 1,580 |
| 9 | 省送变电实业公司家属院 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
| 10 | 图书大厦 | 住宅(100套) | 高层 | 2007 | 2,875 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号