百货公司家属院房价
位置:城关区民主东路百货公司家属院商铺房价走势
系统暂无数据
百货公司家属院附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逸丰国际商厦 | 住宅|办公|商铺 | 高层 | 2016 | -- |
| 2 | 新·西部印象 | 住宅|商铺 | -- | -- | -- |
| 3 | 一只船北街综合楼 | 住宅|商住|商铺 | 高层(1幢) | 2000 | -- |
| 4 | 七建大厦 | 住宅|办公|商铺 | 高层(1幢) | 2005 | 12,872 |
| 5 | 浦发银行大厦 | 住宅|办公|商铺 | 高层 | 2006 | 14,551 |
| 6 | 阳光雅居 | 住宅|商住|商铺 | 高层 | 2011 | 12,179 |
| 7 | 衡基·盛世芙蓉 | 住宅(200套)|商铺 | 小高层|高层(1幢) | 2017 | 11,575 |
| 8 | 华金商业广场 | 住宅(100套)|商铺 | 高层 | 2003 | -- |
| 9 | 长业金座 | 住宅|商铺 | 高层(1幢) | 2011 | -- |
| 10 | 高尔夫花园 | 住宅(800套)|办公|商铺 | 小高层|高层 | 2015 | 9,854 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号