兰州建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利·中心 | 10 | -- | -- | |
| 2 | 中广宜景湾·郡城 | 9.8 | 马滩南路 | 11,500 | |
| 3 | 保利·公园698 | 9.7 | -- | -- | |
| 4 | 万科·伯明翰 | 9.4 | 西固中路 | -- | |
| 5 | 华利·佳悦城 | 9.4 | 西津西路 | 11,500 | |
| 6 | 中海·未来之境 | 9.2 | 银安路568号 | 11,000 | |
| 7 | 华利·盛景苑 | 9.2 | 南环路 | 9,800 | |
| 8 | 西固明珠项目 | 9.2 | 西固中路267号 | -- | |
| 9 | 兰州碧桂园三期文璟城 | 9 | -- | 5,500 | |
| 10 | 公航旅·德源 | 9 | -- | -- | |
| 11 | 泓盛·宜和家苑 | 9 | -- | 13,000 | |
| 12 | 惠民·瀚锦苑 | 8.9 | 平安路 | -- | |
| 13 | 令牌·云启 | 8.9 | 枣林路 | -- | |
| 14 | 斌鑫·云颂 | 8.9 | -- | 10,000 | |
| 15 | 飛天·绿岛名居 | 8.8 | 龚家坪南路 | -- | |
| 16 | 尚庄·澜庭 | 8.8 | -- | 10,300 | |
| 17 | 源善·智慧港 | 8.8 | 桃林路 | 9,700 | |
| 18 | 华陇·滨河湾 | 8.8 | 南滨河中路 | 12,000 | |
| 19 | 亚太·金城府 | 8.8 | -- | 13,000 | |
| 20 | 中车·共享城 | 8.8 | -- | 8,200 | |
| 21 | 科达·西湖明珠 | 8.7 | 西津路 | -- | |
| 22 | 广厦佳园 | 8.7 | -- | -- | |
| 23 | 恒大·绿茵小镇 | 8.7 | -- | -- | |
| 24 | 塞纳公园 | 8.6 | 民乐路53号 | 10,500 | |
| 25 | 融耀子悦臺 | 8.6 | -- | 8,300 | |
| 26 | 保利天汇 | 8.5 | -- | 12,300 | |
| 27 | 富力·兰州CBD | 8.4 | 银安路 | 13,000 | |
| 28 | 海石中心 | 8.3 | 平安路 | 5,080 | |
| 29 | 璞悦臻园 | 8.1 | 雁儿湾路 | -- | |
| 30 | 北苑紫郡 | 8.1 | -- | 4,700 | |
| 31 | 晏南御景 | 8.1 | -- | 6,500 | |
| 32 | 御景天宸 | 8 | 中和路 | -- | |
| 33 | 绿地全球贸易港 | 8 | -- | 10,500 | |
| 34 | 嘉盛·嘉和园 | 8 | 桃林路 | -- | |
| 35 | 鲁商·彬彧大厦 | 8 | 西津西路 | -- | |
| 36 | 巨龙金城御景园 | 7.8 | 九州中路 | 6,500 | |
| 37 | 万达城 | 7.8 | -- | 10,000 | |
| 38 | 令牌·未来时光 | 7.8 | -- | 25,000 | |
| 39 | 甘肃中集·一英里 | 7.7 | -- | 5,500 | |
| 40 | 保利·大都汇 | 7.6 | -- | 6,500 | |
| 41 | 温商·金城北岸 | 7.6 | 佛慈大街 | 9,800 | |
| 42 | 公航旅·文华里 | 7.6 | 文化巷17号 | -- | |
| 43 | 中海·铂悦世家 | 7.5 | 民乐路66号 | 10,500 | |
| 44 | 龙湖·揽境 | 7.5 | -- | -- | |
| 45 | 德馨家园 | 7.4 | 九州东环路 | 8,500 | |
| 46 | 兰海·兰萃壹号 | 7.4 | -- | 11,000 | |
| 47 | 龙湖·天璞 | 7.4 | -- | -- | |
| 48 | 鹏悦首府 | 7.4 | -- | 6,800 | |
| 49 | 兰州恒大文化旅游城 | 7.2 | -- | 8,300 | |
| 50 | 世茂宏建·云煦园 | 7 | 河湾堡西街17号 | -- | |
| 51 | 新·西部印象 | 7 | -- | -- | |
| 52 | 绿城·诚园 | 7 | -- | -- | |
| 53 | 绿城海鸿·喜悦府 | 7 | 雁东路 | 10,500 | |
| 54 | 雅戈尔·时代之星 | 7 | -- | 13,300 | |
| 55 | 润兰之城 | 6.9 | -- | 11,000 | |
| 56 | 鸿森·银滩广场 | 6.9 | -- | 10,500 | |
| 57 | 金融府 | 6.9 | 雁儿湾路 | 15,000 | |
| 58 | 兰高·金都城 | 6.9 | 合水路58号 | 7,300 | |
| 59 | 西美·夹滩馨苑 | 6.8 | -- | -- | |
| 60 | 金外滩广场 | 6.8 | -- | 10,500 | |
| 61 | 万科水晶城 | 6.8 | 西固东路 | 8,000 | |
| 62 | 中海·铂悦公馆 | 6.7 | 建西西路 | -- | |
| 63 | 东城水岸 | 6.7 | 南环路 | -- | |
| 64 | 傲润·天顺祥 | 6.7 | -- | 6,000 | |
| 65 | IFCC中天健环球中心 | 6.7 | 民主东路226号 | 26,000 | |
| 66 | 富星·天悦国际 | 6.6 | 北滨河中路80号 | 15,000 | |
| 67 | 扶正·太和上城 | 6.6 | 盐场路 | 11,500 | |
| 68 | 易大天地 | 6.6 | 佛慈大街269号 | 13,600 | |
| 69 | 轨道·城市曙光 | 6.5 | -- | 11,000 | |
| 70 | 天宝世纪 | 6.5 | 深安路 | -- | |
| 71 | 明旺佳苑 | 6.5 | 九州中路 | 6,500 | |
| 72 | 东城都会·梦享派 | 6.4 | 东岗东路109号 | 10,000 | |
| 73 | 马滩·印象新城 | 6.2 | -- | -- | |
| 74 | 彭家坪科技新城 | 6.2 | -- | -- | |
| 75 | 拉卜楞花园 | 6 | -- | -- | |
| 76 | 万科城·山望 | 5.9 | -- | 5,700 | |
| 77 | 蓝绿双城·中央公园 | 5.9 | -- | -- | |
| 78 | 银河世茂·璀璨天宸 | 5.9 | -- | -- | |
| 79 | 滨河观邸 | 5.8 | -- | -- | |
| 80 | 凯地·华丽世家 | 5.7 | 西固西路33号 | -- | |
| 81 | 金融街 | 5.6 | 合水路58号 | -- | |
| 82 | 海德堡·青年特快 | 5.4 | 天水南路 | -- | |
| 83 | 九洲城二期 | 4.9 | 九州中路1218号 | 6,000 | |
| 84 | 华奥广场 | 4.6 | 西固西路 | -- | |
| 85 | 鸿运·金茂广场 | 3.8 | 庆阳路2号 | -- | |
| 86 | 鸿嘉·国际广场 | 3.7 | 民主西路12号 | 22,000 | |
| 87 | 立达奥莱中心 | 2.6 | 北滨河西路 | -- | |
| 88 | 兰博港 | 0.4 | 西津东路251号 | -- | |
| 89 | 兰州环球港 | -- | 西津西路196号 | -- | |
| 90 | 华润城 | -- | -- | -- | |
| 91 | 安宁中汇城 | -- | -- | -- | |
| 92 | 兰州博跃养颐园老年公寓 | -- | -- | -- | |
| 93 | 嘉盛天秀润城 | -- | -- | -- | |
| 94 | 建投·瑞苑 | -- | 化工南路 | -- | |
| 95 | 星龙亚成公馆 | -- | -- | -- | |
| 96 | 龙湖·云河玉陛 | -- | -- | -- | |
| 97 | 采兰美立方 | -- | -- | -- | |
| 98 | 万华慧居智能科技总部基地 | -- | 南滨河路 | -- | |
| 99 | 诚园·知敬苑 | -- | -- | -- | |
| 100 | 天力·月亮湾 | -- | 五一山西路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号