楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中车·共享城 | 9.2 | -- | 8,200 |
| 2 | 公航旅·德源 | 9.2 | -- | -- |
| 3 | 科达·西湖明珠 | 9.2 | 西津路 | -- |
| 4 | 亚太·金城府 | 9 | -- | 13,000 |
| 5 | 中广宜景湾·郡城 | 9 | 马滩南路 | 11,500 |
| 6 | 中海·未来之境 | 8.8 | 银安路568号 | 11,000 |
| 7 | 保利天汇 | 8.8 | -- | 12,300 |
| 8 | 万科·伯明翰 | 8.7 | 西固中路 | -- |
| 9 | 温商·金城北岸 | 8.7 | 佛慈大街 | 9,800 |
| 10 | 西固明珠项目 | 8.6 | 西固中路267号 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公航旅·德源 | 8 | -- | -- |
| 2 | 兰州中央商务区 | 8 | -- | 50,000 |
| 3 | 海德堡·青年特快 | 8 | 天水南路 | -- |
| 4 | 温商·金城北岸 | 8 | 佛慈大街 | 9,800 |
| 5 | 蓝绿双城·中央公园 | 8 | -- | -- |
| 6 | 东城都会·梦享派 | 8 | 东岗东路109号 | 10,000 |
| 7 | 富星·天悦国际 | 8 | 北滨河中路80号 | 15,000 |
| 8 | 星河佳苑 | 8 | 盐场路279号 | 13,000 |
| 9 | 泓盛·宜和家苑 | 7.9 | -- | 13,000 |
| 10 | 科达·西湖明珠 | 7.9 | 西津路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利·中心 | 10 | -- | -- |
| 2 | 中广宜景湾·郡城 | 9.8 | 马滩南路 | 11,500 |
| 3 | 保利·公园698 | 9.7 | -- | -- |
| 4 | 万科·伯明翰 | 9.4 | 西固中路 | -- |
| 5 | 华利·佳悦城 | 9.4 | 西津西路 | 11,500 |
| 6 | 中海·未来之境 | 9.2 | 银安路568号 | 11,000 |
| 7 | 华利·盛景苑 | 9.2 | 南环路 | 9,800 |
| 8 | 西固明珠项目 | 9.2 | 西固中路267号 | -- |
| 9 | 兰州碧桂园三期文璟城 | 9 | -- | 5,500 |
| 10 | 公航旅·德源 | 9 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科达·西湖明珠 | -- | 西津路 | -- |
| 2 | 海德堡·青年特快 | -- | 天水南路 | -- |
| 3 | 鸿嘉·国际广场 | -- | 民主西路12号 | 22,000 |
| 4 | 中车·共享城 | -- | -- | 8,200 |
| 5 | 东城都会·梦享派 | -- | 东岗东路109号 | 10,000 |
| 6 | 拉卜楞花园 | -- | -- | -- |
| 7 | 新·西部印象 | -- | -- | -- |
| 8 | 华润城 | -- | -- | -- |
| 9 | 安宁中汇城 | -- | -- | -- |
| 10 | 兰州博跃养颐园老年公寓 | -- | -- | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融街 | 10 | 合水路58号 | -- |
| 2 | 马滩·印象新城 | 10 | -- | -- |
| 3 | 科达·西湖明珠 | 10 | 西津路 | -- |
| 4 | 新·西部印象 | 10 | -- | -- |
| 5 | 安宁中汇城 | 10 | -- | -- |
| 6 | 兰州博跃养颐园老年公寓 | 10 | -- | -- |
| 7 | 嘉盛天秀润城 | 10 | -- | -- |
| 8 | 建投·瑞苑 | 10 | 化工南路 | -- |
| 9 | 天宝世纪 | 10 | 深安路 | -- |
| 10 | 公航旅·德源 | 10 | -- | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号