兰州医疗资源最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科达·西湖明珠 | -- | 西津路 | -- | |
| 2 | 海德堡·青年特快 | -- | 天水南路 | -- | |
| 3 | 鸿嘉·国际广场 | -- | 民主西路12号 | 22,000 | |
| 4 | 中车·共享城 | -- | -- | 8,200 | |
| 5 | 东城都会·梦享派 | -- | 东岗东路109号 | 10,000 | |
| 6 | 拉卜楞花园 | -- | -- | -- | |
| 7 | 新·西部印象 | -- | -- | -- | |
| 8 | 华润城 | -- | -- | -- | |
| 9 | 安宁中汇城 | -- | -- | -- | |
| 10 | 兰州博跃养颐园老年公寓 | -- | -- | -- | |
| 11 | 建投·瑞苑 | -- | 化工南路 | -- | |
| 12 | 西固明珠项目 | -- | 西固中路267号 | -- | |
| 13 | 万科·伯明翰 | -- | 西固中路 | -- | |
| 14 | 兰博港 | -- | 西津东路251号 | -- | |
| 15 | 公航旅·文华里 | -- | 文化巷17号 | -- | |
| 16 | 鸿运·金茂广场 | -- | 庆阳路2号 | -- | |
| 17 | 兰州中央商务区 | -- | -- | 50,000 | |
| 18 | 温商·金城北岸 | -- | 佛慈大街 | 9,800 | |
| 19 | 蓝绿双城·中央公园 | -- | -- | -- | |
| 20 | 亚太·金城府 | -- | -- | 13,000 | |
| 21 | 富星·天悦国际 | -- | 北滨河中路80号 | 15,000 | |
| 22 | 华利·盛景苑 | -- | 南环路 | 9,800 | |
| 23 | 万科水晶城 | -- | 西固东路 | 8,000 | |
| 24 | 润兰之城 | -- | -- | 11,000 | |
| 25 | IFCC中天健环球中心 | -- | 民主东路226号 | 26,000 | |
| 26 | 滨河观邸 | -- | -- | -- | |
| 27 | 令牌·未来时光 | -- | -- | 25,000 | |
| 28 | 瑞南瑞和大厦 | -- | 安宁东路 | -- | |
| 29 | 华陇·滨河湾 | -- | 南滨河中路 | 12,000 | |
| 30 | 中海·江湾境 | -- | 宝石花路 | 9,800 | |
| 31 | 中海·天钻 | -- | 建宁东路 | -- | |
| 32 | 金融街 | -- | 合水路58号 | -- | |
| 33 | 马滩·印象新城 | -- | -- | -- | |
| 34 | 嘉盛天秀润城 | -- | -- | -- | |
| 35 | 天宝世纪 | -- | 深安路 | -- | |
| 36 | 公航旅·德源 | -- | -- | -- | |
| 37 | 兰州环球港 | -- | 西津西路196号 | -- | |
| 38 | 采兰美立方 | -- | -- | -- | |
| 39 | 万华慧居智能科技总部基地 | -- | 南滨河路 | -- | |
| 40 | 天力·月亮湾 | -- | 五一山西路 | -- | |
| 41 | 易大天地 | -- | 佛慈大街269号 | 13,600 | |
| 42 | 扶正·太和上城 | -- | 盐场路 | 11,500 | |
| 43 | 凯地·华丽世家 | -- | 西固西路33号 | -- | |
| 44 | 轨道·城市曙光 | -- | -- | 11,000 | |
| 45 | 兰高·金都城 | -- | 合水路58号 | 7,300 | |
| 46 | 傲润·天顺祥 | -- | -- | 6,000 | |
| 47 | 世茂宏建·云煦园 | -- | 河湾堡西街17号 | -- | |
| 48 | 雅戈尔·时代之星 | -- | -- | 13,300 | |
| 49 | 金融府 | -- | 雁儿湾路 | 15,000 | |
| 50 | 璞悦臻园 | -- | 雁儿湾路 | -- | |
| 51 | 鸿森·银滩广场 | -- | -- | 10,500 | |
| 52 | 甘肃中集·一英里 | -- | -- | 5,500 | |
| 53 | 鲁商·彬彧大厦 | -- | 西津西路 | -- | |
| 54 | 塞纳公园 | -- | 民乐路53号 | 10,500 | |
| 55 | 华奥广场 | -- | 西固西路 | -- | |
| 56 | 中海·铂悦世家 | -- | 民乐路66号 | 10,500 | |
| 57 | 中海·铂悦公馆 | -- | 建西西路 | -- | |
| 58 | 华利·佳悦城 | -- | 西津西路 | 11,500 | |
| 59 | 绿地全球贸易港 | -- | -- | 10,500 | |
| 60 | 明旺佳苑 | -- | 九州中路 | 6,500 | |
| 61 | 保利天汇 | -- | -- | 12,300 | |
| 62 | 金外滩广场 | -- | -- | 10,500 | |
| 63 | 万科城·山望 | -- | -- | 5,600 | |
| 64 | 中广宜景湾·郡城 | -- | 马滩南路 | 11,500 | |
| 65 | 绿城海鸿·喜悦府 | -- | 雁东路 | 10,500 | |
| 66 | 晏南御景 | -- | -- | 6,500 | |
| 67 | 星河佳苑 | -- | 盐场路279号 | 13,000 | |
| 68 | 兰海·兰萃壹号 | -- | -- | 11,000 | |
| 69 | 融耀子悦臺 | -- | -- | 8,300 | |
| 70 | 鹏悦首府 | -- | -- | 6,800 | |
| 71 | 瑞德名城 | -- | -- | 7,280 | |
| 72 | 保利·公园698 | -- | -- | -- | |
| 73 | 保利·中心 | -- | -- | -- | |
| 74 | 中海·未来之境 | -- | 银安路568号 | 11,000 | |
| 75 | 斌鑫·云颂 | -- | -- | 10,000 | |
| 76 | 东城都会·梦想派 | -- | 东岗东路109号 | -- | |
| 77 | 绿地德政园 | -- | -- | -- | |
| 78 | 中海·天空之镜 | -- | 雁滩路 | 13,500 | |
| 79 | 尚庄·澜庭 | -- | -- | 10,300 | |
| 80 | 德馨家园 | -- | 九州东环路 | 8,500 | |
| 81 | 令牌·云启 | -- | 枣林路 | -- | |
| 82 | 广厦佳园 | -- | -- | -- | |
| 83 | 龙湖·天璞 | -- | -- | -- | |
| 84 | 泓盛·宜和家苑 | -- | -- | 13,000 | |
| 85 | 龙湖·云河玉陛 | -- | -- | -- | |
| 86 | 九洲城二期 | -- | 九州中路1218号 | 6,000 | |
| 87 | 绿城·诚园 | -- | -- | -- | |
| 88 | 富力·兰州CBD | -- | 银安路 | 13,000 | |
| 89 | 源善·智慧港 | -- | 桃林路 | 9,700 | |
| 90 | 飛天·绿岛名居 | -- | 龚家坪南路 | -- | |
| 91 | 嘉盛·嘉和园 | -- | 桃林路 | -- | |
| 92 | 万达城·外滩央玺 | -- | 南滨河西路 | -- | |
| 93 | 万达城 | -- | -- | 10,000 | |
| 94 | 巨龙金城御景园 | -- | 九州中路 | 5,000 | |
| 95 | 东城水岸 | -- | 南环路 | -- | |
| 96 | 银河世茂·璀璨天宸 | -- | -- | -- | |
| 97 | 龙湖·揽境 | -- | -- | -- | |
| 98 | 立达奥莱中心 | -- | 北滨河西路 | -- | |
| 99 | 彭家坪科技新城 | -- | -- | -- | |
| 100 | 星龙亚成公馆 | -- | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号